产品名称 | 币种 | 投资期限 | 起点金额 | 收益率情况 | 风险等级 | 募集期间 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(乐欣版)“广银创富”D款2023年第109期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回结构)(个人版) | 人民币 | 360天 | 10000.00 | 0.5%或5.3%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-03-30至2023-04-05 | 0 |
(代发、私银专属)“广银创富”C款定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨)(湛江分行) | 人民币 | 88天 | 10000.00 | 1.6%或3.4%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-03-31至2023-04-04 | 0 |
“广银创富”B款2023年第98期人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 59天 | 10000.00 | 1.5%或3.2%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-03-27至2023-04-02 | 0 |
“广银创富”A款2023年第100期人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 38天 | 10000.00 | 1.5%或3.1%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-03-27至2023-04-02 | 0 |
“广银创富”A款2023年第105期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 35天 | 10000.00 | 1.5%或3.05%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-03-27至2023-04-02 | 0 |
(乐福版)“物华添宝”A款2023年第47期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨)(个人版) | 人民币 | 14天 | 10000.00 | 1.0%或2.7%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-03-30至2023-04-01 | 0 |
(春分特别版)“广银创富”C款2023年第104期人民币结构性存款(挂钩沪深300指数看涨阶梯式)(个人版) | 人民币 | 190天 | 10000.00 | 1.75%或3.1%或3.9%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-03-27至2023-04-02 | 0 |
(广州分行专属第八期)“广银创富”C款定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(广州分行) | 人民币 | 98天 | 10000.00 | 1.65%或3.1%或3.35%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-03-29至2023-04-02 | 0 |
(乐赢版)“广银创富”D款2023年第107期人民币结构性存款(挂钩中证500指数阶梯式看涨自动赎回)(个人版) | 人民币 | 273天 | 10000.00 | 0.5%或3.0%或4.7%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-03-30至2023-04-05 | 0 |
(乐享版)“广银创富”B款2023年第110期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(个人版) | 人民币 | 90天 | 10000.00 | 1.6%或3.1%或3.35%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-03-30至2023-04-05 | 0 |
温馨提示:
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。更多详情请登录手机银行或个人网银查询。