结构性存款产品公告
重大事项公告
产品名称 | 币种 | 投资期限 | 起点金额 | 收益率情况 | 风险等级 | 募集期间 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(苏州分行国寿专属)“广银创富”人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回结构) | 人民币 | 372天 | 10000.00 | 0.5%或6.0%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2021-02-26至2021-03-02 | 2021-03-03 |
“广银创富”D款2021年第35期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回结构)(个人版) | 人民币 | 364天 | 10000.00 | 0.5%或6.0%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2021-02-25至2021-03-03 | 2021-03-05 |
“物华添宝”D款2021年第23期人民币结构性存款(挂钩橡胶2109合约看涨自动赎回结构)(个人版) | 人民币 | 180天 | 10000.00 | 0.5%或5.5%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2021-02-25至2021-03-03 | 2021-03-05 |
“广银创富”D款2021年第34期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回结构)(个人版) | 人民币 | 180天 | 10000.00 | 0.5%或5.5%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2021-02-25至2021-03-03 | 2021-03-05 |
“物华添宝”C款2021年第24期人民币结构性存款(挂钩白糖2109合约欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 90天 | 10000.00 | 0.5%或4.0%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2021-02-25至2021-02-28 | 2021-03-02 |
“物华添宝”B款2021年第22期人民币结构性存款(挂钩橡胶2109合约欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 90天 | 10000.00 | 1.0%或3.5%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2021-02-25至2021-02-28 | 2021-03-02 |
“广银创富”A款2021年第33期人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 37天 | 10000.00 | 1.4%或3.15%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2021-02-25至2021-02-28 | 2021-03-02 |
“广银创富”定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨价差结构)(沈阳分行) | 人民币 | 92天 | 6000000.00 | 0.5%至4.0%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2021-02-24至2021-02-28 | 2021-03-01 |
温馨提示:
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。更多详情请登录手机银行或个人网银查询。