产品名称 | 币种 | 投资期限 | 起点金额 | 收益率情况 | 风险等级 | 募集期间 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(乐欣版)“广银创富”D款2023年第303期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回)(个人版) | 人民币 | 365天 | 10000.00 | 0.5%或3.5%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-18至2023-09-23 | 0 |
“广银创富”B款2023年第295期人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨)(个人版) | 人民币 | 60天 | 10000.00 | 1.5%或2.7%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-18至2023-09-23 | 0 |
“月月乐”第1期挂钩黄金现货人民币定期开放型结构性存款(个人版) | 人民币 | 10000.00 | 以网站公布为准 | PR1谨慎型 | 长   期 | 每工作日 | |
“广银创富”A款2023年第297期人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨)(个人版) | 人民币 | 35天 | 10000.00 | 1.5%或2.6%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-18至2023-09-23 | 0 |
(深圳分行30周年行庆专属)“物华添宝”C款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(深圳分行) | 人民币 | 90天 | 10000.00 | 1.6%或2.7%或3.2%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-19至2023-09-24 | 0 |
(广州分行秋分特别版)“广银创富”C款定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(广州分行) | 人民币 | 199天 | 10000.00 | 1.5%或2.95%或3.6%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-18至2023-09-24 | 0 |
(秋分玉露特别版)“薪加薪16号”C款定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计) | 人民币 | 154天 | 10000.00 | 1.5%至2.85%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-19至2023-09-25 | 0 |
(乐赢版)“广银创富”D款2023年第296期人民币结构性存款(挂钩中证500指数阶梯式看涨自动赎回)(个人版) | 人民币 | 270天 | 10000.00 | 0.5%或2.8%或3.9%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-18至2023-09-23 | 0 |
“薪加薪16号”C款2023年第57期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(个人版) | 人民币 | 91天 | 10000.00 | 0.5%至2.9%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-18至2023-09-23 | 0 |
(新客新资金版)“广银创富”C款2023年第306期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式)(个人版) | 人民币 | 180天 | 10000.00 | 1.55%或2.9%或3.6%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2023-09-22至2023-09-26 | 0 |
温馨提示:
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。更多详情请登录手机银行或个人网银查询。