产品名称 | 币种 | 投资期限 | 起点金额 | 收益率情况 | 风险等级 | 募集期间 | 扣款日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(榆林贵宾专属2期)“广银创富”定制版人民币结构性存款(挂钩恒生科技指数欧式二元看涨结构)(个人版)(西安分行) | 人民币 | 84天 | 10000.00 | 0.5%或3.5%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2022-06-30至2022-07-04 | 2022-07-05 |
“薪加薪16号”B款2022年第46期人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 65天 | 10000.00 | 1.5%或3.3%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2022-07-04至2022-07-10 | 2022-07-12 |
“薪加薪16号”A款2022年第45期人民币结构性存款(挂钩澳元兑美元欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 38天 | 10000.00 | 1.5%或3.2%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2022-07-04至2022-07-10 | 2022-07-12 |
“薪加薪16号”A款2022年第44期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看涨结构)(个人版) | 人民币 | 30天 | 10000.00 | 1.5%或3.1%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2022-07-04至2022-07-10 | 2022-07-12 |
(广州分行行庆专属版第三期)“广银创富”定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数阶梯式看涨自动赎回结构)(广州分行) | 人民币 | 350天 | 10000.00 | 0.5%或3.2%或4.8%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2022-06-29至2022-07-05 | 2022-07-06 |
(乐享版)“物华添宝”B款2022年第40期人民币结构性存款(个人版)(挂钩黄金看涨阶梯结构) | 人民币 | 84天 | 10000.00 | 1.6%或3.15%或3.4%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2022-06-30至2022-07-06 | 2022-07-08 |
(养老专属第1期)“广银创富”定制版人民币结构性存款(个人版)(挂钩中证500指数看涨鲨鱼鳍结构) | 人民币 | 127天 | 10000.00 | 0.5%至5.0%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2022-06-30至2022-07-04 | 2022-07-05 |
(中国人寿客户节专属)“广银创富”D款2022年第103期人民币结构性存款(个人版)(挂钩中证500指数阶梯式看涨自动赎回结构) | 人民币 | 357天 | 10000.00 | 0.5%或3.0%或4.8%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2022-06-30至2022-07-06 | 2022-07-08 |
“广银创富”D款2022年第102期人民币结构性存款(个人版)(挂钩中证500指数看涨鲨鱼鳍结构) | 人民币 | 130天 | 10000.00 | 0.5%至6.5%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2022-06-30至2022-07-06 | 2022-07-08 |
(榆林贵宾专属1期)“广银创富”定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨鲨鱼鳍结构)(个人版)(西安分行) | 人民币 | 84天 | 10000.00 | 0.5%至6.5%(预期年化收益率) | PR1谨慎型 | 2022-06-30至2022-07-04 | 2022-07-05 |
温馨提示:
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应当充分认识投资风险,谨慎投资。更多详情请登录手机银行或个人网银查询。