当前位置:首页  >   财经频道  >   基金首页  >   资讯列表   >  资讯详情
基金排行榜 更多>
基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
字号:      

华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在嘉实财富管理有限公司开通定期定额申购业务的公告

更新数据日期:2019/05/11    信息来源:

      根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与嘉实财富管理有限公司(以下简称“嘉实财富”)签署的代销协议,自2019年5月13日起,本公司旗下部分开放式基金在嘉实财富开通定期定额申购业务。具体情况如下:
    一、基金明细
    华夏成长混合(前端)|000001
  华夏债券A|001001
  华夏债券C|001003
  华夏回报混合(前端)|002001
  华夏经典混合|288001
  华夏大盘精选混合(前端)|000011
  华夏红利混合(前端)|002011
  华夏收入混合|288002
  华夏稳定双利债券A|004547
  华夏稳定双利债券C|288102
  华夏回报二号混合|002021
  华夏优势增长混合|000021
  华夏复兴混合|000031
  华夏全球股票(QDII)|000041
  华夏希望债券A|001011
  华夏希望债券C|001013
  华夏策略混合|002031
  华夏沪深300ETF联接A|000051
  华夏盛世混合|000061
  华夏亚债中国指数A|001021
  华夏亚债中国指数C|001023
  华夏恒生ETF联接A(人民币)|000071
  华夏安康债券A|001031
  华夏安康债券C|001033
  华夏中证500ETF联接A|001052
  华夏领先股票|001042
  华夏沪港通恒生ETF联接A|000948
  华夏国企改革混合|001924
  华夏大中华混合(QDII)|002230
  华夏消费升级混合A|001927
  华夏消费升级混合C|001928
  华夏经济转型股票|002229
  华夏军工安全混合|002251
  华夏高端制造混合|002345
  华夏新起点混合|002604
  华夏乐享健康混合|002264
  华夏大中华信用债券(QDI)A(人民币)|002877
  华夏大中华信用债券(QDII)C|002880
  华夏创新前沿股票|002980
  华夏可转债增强债券A|001045
  华夏网购精选混合|002837
  华夏移动互联混合(QDIl)(人民币)|002891
  华夏行业景气混合|003567
  华夏永康添福混合|005128
  华夏能源革新股票|003834
  华夏稳增混合|519029
  华夏兴华混合|519908
  华夏兴和混合|519918
  华夏行业混合(LOF)|160314
  华夏蓝筹混合(LOF)|160311
  华夏纯债债券A|000015
  华夏纯债债券C|000016
  华夏双债债券A|000047
  华夏双债债券C|000048
  华夏聚利债券|000014
  华夏永福混合A|000121
  华夏医疗健康混合A|000945
  华夏医疗健康混合C|000946
  华夏沪深300指数增强A|001015
  华夏沪深300指数增强C|001016
  华夏上证50ETF联接A|001051
  华夏稳盛混合|005450
  华夏全球科技先锋混合(QDIⅡ)|005698
  华夏收益债券(QDII)A(人民币)|001061
  华夏收益债券(QDII)C|001063
  华夏上证50AH优选指数(LOF)A|501050
  华夏港股通精选股票(LOF)|160322
  华夏磐泰混合(LOF)|160323
  华夏磐晟混合(LOF)|160324
  华夏现金增利货币A|003003
  华夏货币A|288101
  华夏现金宝货币A|001077
  华夏天利货币A|002894
  华夏鼎沛债券A|00588%
  华夏鼎沛债券C|005887
  华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A|000975
  华夏新时代混合(QDII)|005534
    如上述基金暂停办理定期定额申购业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。当基金恢复办理正常定期定额申购业务时,投资者可在嘉实财富办理该业务。投资者办理具体业务的数额限制、流程、规则以及需要提交的文件等信息,请遵循上述基金基金合同、招募说明书(更新)、本公司发布的相关公告及嘉实财富的有关规定,嘉实财富的业务办理状况请遵循其相关规定。
    二、咨询渠道
    (一)嘉实财富客户服务电话:400-021-8850;
    嘉实财富网站:www.harvestwm.cn;
    (二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
    本公司网站:www.ChinaAMC.com。
    销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。
    特此公告
    华夏基金管理有限公司
    二〇一九年五月十三日

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。