当前位置:首页  >   财经频道  >   基金首页  >   资讯列表   >  资讯详情
基金排行榜 更多>
基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
字号:      

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告

更新数据日期:2019/07/01    信息来源:

     申万菱信基金管理有限公司
  关于旗下开放式基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告
  根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下三十四只开放式基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
  基金
  代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额
  累计净值
  310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 675,738,114.74 0.9541 3.0280
  310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 490,939,542.90 2.2807 3.0732
  310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 775,536,051.60 0.5944 3.0592
  310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 855,546,142.34 0.8555 2.2777
  310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 26,013,675.10 1.1518 2.1678
  310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 129,722,987.89 1.387 1.788
  310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 1,933,410,257.78 1.5595 1.6796
  163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,681,641,216.89 0.5042 0.7045
  150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之
  深成指A份额 中国工商银行 0.9183 1.3190
  150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额 中国工商银行 0.0901 0.0901
  310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 93,985,130.54 1.234 1.566
  163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1,226,221,706.97 1.6186 2.5642
  310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 65,219,846.00 1.289 1.439
  163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 144,187,993.63 0.8946 1.6935
  163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 3,004,937,885.33 0.9299 1.9463
  150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
  证券A份额 中国工商银行 1.0132
  150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
  证券B份额 中国工商银行 0.8466
  163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 313,829,148.20 1.0136 1.3589
  150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额 中国农业银行 1.0037
  150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保B份额 中国农业银行 1.0235
  163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,098,527,920.84 1.0147 1.379
  150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额 中国农业银行 1.0419
  150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工B份额 中国农业银行 0.9875
  163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 142,665,519.70 0.8397 0.5825
  150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银行 1.0057
  150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额 广发银行 0.6737
  163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 445,530,562.95 0.8061 0.8975
  150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
  申万医药A份额 中国农业银行 1.0012
  150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
  申万医药B份额 中国农业银行 0.611
  001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 12,105,406.91 1.024 1.227
  001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 38,557,937.39 1.004 1.110
  001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 2,935,999.45 1.096 1.152
  001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 367,659,288.58 1.090 1.146
  001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 286,591,712.83 0.839 0.839
  002510
   申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 中国工商银行 95,922,041.31 0.9683 0.9683
  163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 49,780,526.78 0.7972 0.7972
  003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类 华夏银行 441,334,247.76 1.035 1.080
  003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类 华夏银行 33,089,290.69 1.031 1.076
  003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类 华夏银行 606,975,322.71 1.009 1.119
  003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类 华夏银行 158,413.71 1.009 1.119
  003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 358,470,272.44 1.1465 1.1845
  004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 231,078,740.84 0.8355 0.8355
  004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 104,638,902.45 1.0683 1.0683
  005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 228,730,744.38 0.7991 0.7991
  004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 202,873,984.92 0.987 0.987
  005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 166,162,491.73 0.8637 0.8637
  005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 51,126,956.84 1.1292 1.1292
  005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A类 中国农业银行 208,946,092.03 1.0528 1.0528
  005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C类 中国农业银行 11,455,291.85 1.0523 1.0523
  510600 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国工商银行 201,817,288.96 2.9327 1.1950
  基金
  代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基
  金净收益 七日年化收益率(%)
  310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 413,618,857.68 0.5192 2.108%
  310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 5,633,873,327.49 0.5849 2.338%
  特此公告。
  申万菱信基金管理有限公司
  2019年7月1日
  

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。