当前位置:首页  >   财经频道  >   基金首页  >   资讯列表   >  资讯详情
基金排行榜 更多>
基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
字号:      

前海开源基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告

更新数据日期:2019/07/01    信息来源:

     经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
  基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值(元)
  000423 前海开源事件驱动混合A 119,754,307.85 1.557 1.557
  001865 前海开源事件驱动混合C 147,474,022.29 1.420 1.420
  000536 前海开源可转债债券 69,692,283.65 0.825 1.195
  000596 前海开源中证军工指数A 785,937,357.78 1.159 1.159
  002199 前海开源中证军工指数C 171,980,648.58 0.593 1.553
  000656 前海开源沪深300指数 48,678,968.02 1.301 1.551
  000689 前海开源新经济混合 128,568,939.62 0.970 1.080
  000690 前海开源大海洋混合 73,339,295.99 0.974 0.974
  000788 前海开源中国成长混合 66,177,885.24 1.094 1.174
  000916 前海开源股息率100强股票 818,711,506.96 1.142 1.443
  000932 前海开源睿远稳健增利混合A 5,691,430.16 1.379 1.379
  000933 前海开源睿远稳健增利混合C 45,695,714.85 1.330 1.330
  000969 前海开源大安全混合 238,033,847.83 0.973 0.973
  001027 前海开源中证大农业指数增强 117,915,893.00 0.899 0.899
  001060 前海开源高端装备制造混合 215,696,366.10 1.273 1.273
  001102 前海开源国家比较优势混合 469,761,606.60 1.542 1.542
  001103 前海开源工业革命4.0混合 1,293,729,770.58 1.480 1.605
  001162 前海开源优势蓝筹股票A 130,986,787.86 1.160 1.160
  001638 前海开源优势蓝筹股票C 77,628,443.06 1.274 1.274
  001178 前海开源再融资股票 2,800,953,273.02 1.331 1.551
  001209 前海开源一带一路混合A 184,365,546.06 0.809 0.809
  002080 前海开源一带一路混合C 9,490,231.64 0.887 0.887
  001278 前海开源清洁能源混合A 1,823,960,423.67 1.263 1.563
  002360 前海开源清洁能源混合C 273,741,042.60 1.261 1.561
  001302 前海开源金银珠宝混合A 438,999,776.73 0.982 0.982
  002207 前海开源金银珠宝混合C 152,086,672.42 0.966 0.966
  001679 前海开源中国稀缺资产混合A 551,828,554.74 1.238 1.238
  002079 前海开源中国稀缺资产混合C 277,714,700.74 1.298 1.298
  001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2,378,797,934.48 1.107 1.268
  001849 前海开源强势共识100强股票 17,889,066.27 1.048 1.048
  001972 前海开源沪港深智慧生活混合 51,244,709.74 1.242 1.242
  002407 前海开源恒远灵活配置混合 678,302,546.03 1.4072 1.4812
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 555,338,186.64 1.335 1.735
  001986 前海开源人工智能主题混合 1,095,832,381.76 1.046 1.046
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 8,505,521.92 1.479 1.479
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 36,977,875.37 1.462 1.462
  002666 前海开源沪港深创新成长混合A 42,130,174.65 1.227 1.307
  002667 前海开源沪港深创新成长混合C 110,438,479.77 1.213 1.293
  002443 前海开源沪港深龙头精选混合 23,549,632.01 1.081 1.263
  002690 前海开源恒泽保本混合A 196,415,302.13 1.075 1.075
  002691 前海开源恒泽保本混合C 54,554,731.78 1.070 1.070
  002860 前海开源沪港深新机遇混合 195,727,252.66 0.980 1.080
  002971 前海开源鼎安债券A 9,718,836.81 1.074 1.074
  002972 前海开源鼎安债券C 28,671,341.21 1.068 1.068
  003167 前海开源鼎瑞债券A 1,993,751,787.04 1.0825 1.0825
  003168 前海开源鼎瑞债券C 66,981.68 1.0704 1.0704
  003218 前海开源祥和债券A 277,781,976.79 1.1821 1.1821
  003219 前海开源祥和债券C 24,697,104.45 1.1848 1.1848
  003254 前海开源鼎裕债券A 65,367,449.33 1.9209 1.9209
  003255 前海开源鼎裕债券C 24,100,459.93 1.9457 1.9457
  002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 11,610,852.42 1.097 1.097
  002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 26,370,659.82 1.091 1.091
  003304 前海开源沪港深核心资源混合A 18,614,286.18 1.262 1.292
  003305 前海开源沪港深核心资源混合C 38,824,506.98 1.258 1.288
  003492 前海开源外向企业股票 24,855,510.84 1.0595 1.0595
  001874 前海开源沪港深价值精选混合 317,494,834.42 1.291 1.461
  003993 前海开源沪港深核心驱动混合 164,421,338.80 1.1833 1.2313
  001765 前海开源嘉鑫混合A 242,637,789.73 1.103 1.103
  001770 前海开源嘉鑫混合C 55,074,322.93 1.097 1.097
  003857 前海开源周期优选混合A 27,679,924.16 1.0061 1.0061
  003858 前海开源周期优选混合C 15,852,085.45 0.9991 0.9991
  001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 402,661,246.36 1.006 1.046
  001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 204,692.04 1.029 1.049
  004321 前海开源沪港深强国产业 153,446,335.28 1.0202 1.0202
  004314 前海开源沪港深新硬件A 32,383,533.02 1.0163 1.0163
  004315 前海开源沪港深新硬件C 13,823,144.18 1.2190 1.2190
  004453 前海开源盈鑫A 162,059,638.66 1.134 1.188
  004454 前海开源盈鑫C 53,980,494.95 1.143 1.197
  004316 前海开源沪港深裕鑫A 8,701,042.44 1.2037 1.2037
  004317 前海开源沪港深裕鑫C 7,867,227.14 1.1998 1.1998
  003360 前海开源瑞和债券A 1,160,057,472.13 1.0755 1.0805
  003361 前海开源瑞和债券C 1,473,573.95 1.0661 1.2761
  004218 前海开源裕和混合A 25,990,887.93 1.0013 1.0013
  007502 前海开源裕和混合C 398,571.96 1.0244 1.0244
  004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 47,809,488.44 1.1804 1.1804
  004098 前海开源港股通股息率50强股票 113,810,628.48 0.9494 0.9494
  004320 前海开源沪港深乐享生活 183,879,427.36 1.0738 1.0738
  004473 前海开源尊享A 10,246,713.16 120.977 124.241
  004474 前海开源尊享B 94,217,844.50 103.759 107.023
  004496 前海开源多元策略混合A 113,390,836.38 1.3669 1.3669
  004497 前海开源多元策略混合C 229,695,008.68 1.3481 1.3481
  002495 前海开源量化优选A 801,017.30 1.064 1.064
  002496 前海开源量化优选C 50,855,783.18 1.055 1.055
  004290 前海开源顺和债券A 116,206,710.27 1.0873 1.0873
  004291 前海开源顺和债券C 746,677.99 1.0823 1.0823
  004602 前海开源润和债券A 316,433,757.76 1.1043 1.1043
  004603 前海开源润和债券C 121,672,822.50 1.0941 1.0941
  004680 前海开源裕瑞混合A 50,646,845.84 1.0215 1.0215
  006190 前海开源裕瑞混合C 22,249.22 1.0324 1.0324
  005138 前海开源润鑫混合A 19,390,812.21 1.3692 1.3692
  005139 前海开源润鑫混合C 39,843,918.27 1.3643 1.3643
  005301 前海开源景鑫混合A 37,795,971.04 1.5677 1.5677
  005302 前海开源景鑫混合C 73,854,157.55 1.5660 1.5660
  005323 前海开源泽鑫混合A 2,866,314.70 1.3614 1.3614
  005324 前海开源泽鑫混合C 18,483,640.43 1.3615 1.3615
  005328 前海开源价值策略股票 182,166,048.96 0.8414 0.8414
  005453 前海开源医疗健康A 74,541,501.63 1.1538 1.1538
  005454 前海开源医疗健康C 26,966,600.01 1.1522 1.1522
  005505 前海开源丰鑫混合A 15,382,185.18 1.4029 1.4029
  005506 前海开源丰鑫混合C 25,771,419.84 1.4017 1.4017
  005541 前海开源盛鑫混合A 3,536,486.84 1.5781 1.5781
  005542 前海开源盛鑫混合C 50,235,622.75 1.5778 1.5778
  005669 前海开源公用事业股票 56,566,326.08 1.0220 1.0220
  005720 前海开源乾盛定期开放债券A 2,778,316,557.85 1.0254 1.0651
  005721 前海开源乾盛定期开放债券C - 1.0000 1.0000
  006090 前海开源鼎康债券A 154,399,545.29 1.0311 1.0311
  006091 前海开源鼎康债券C 152,206,507.31 1.0283 1.0283
  006145 前海开源鼎欣A 6,300,800,812.72 1.0758 1.4758
  006146 前海开源鼎欣C 2,883,098,623.07 1.0750 1.4750
  006216 前海开源价值成长混合A 227,271,668.30 1.4651 1.4651
  006217 前海开源价值成长混合C 174,880,062.42 1.4641 1.4641
  006524 前海开源MSCI中国A股指数A 5,773,988.71 1.0895 1.1895
  006525 前海开源MSCI中国A股指数C 11,439,902.76 1.0883 1.1883
  006712 前海开源MSCI中国A股消费A 12,685,979.09 1.2515 1.2515
  006713 前海开源MSCI中国A股消费C 14,187,487.28 1.2504 1.2504
  006949 前海开源乾利定期开放债券 4,844,102,112.30 1.0071 1.0071
  006923 前海开源沪港深非周期股票A 336,723,909.56 1.0179 1.0179
  006924 前海开源沪港深非周期股票C 28,044,482.94 1.0171 1.0171
  006775 前海开源优质成长混合 6,454,345,017.76 0.9967 0.9967
  007151 前海开源沪港深聚瑞混合 212,525,915.93 1.0000 1.0000
  164401 前海开源健康分级 326,071,797.02 0.922 1.037
  150219 健康A - 1.030 1.260
  150220 健康B - 0.814 0.814
  164402 前海开源中航军工 882,887,641.73 0.987 0.693
  150221 中航军工A - 1.032 1.284
  150222 中航军工B - 0.942 0.163
  164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 35,641,620.00 1.223 1.243
  基金代码 基金简称 基金资产净值 (元) 每万份基金净收益(元) 七日年化收益率(%)
  001870 前海开源货币A 35,929,352.90 1.1295 2.473
  001871 前海开源货币B 11,851,940,242.96 1.2610 2.725
  004210 前海开源货币E 856,463.14 1.1293 2.484
  004368 前海开源聚财宝A 335,067,443.99 1.0068 2.265
  004369 前海开源聚财宝B 165,751,454.17 1.0560 2.358
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
  不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
  其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净
  值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
  投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
  构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并
  不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一
  定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告。
  
  前海开源基金管理有限公司
  二〇一九年七月一日

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。