当前位置:首页  >   财经频道  >   基金首页  >   资讯列表   >  资讯详情
基金排行榜 更多>
基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
字号:      

申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2020年6月30日基金净值的公告

更新数据日期:2020/07/01    信息来源:

     申万菱信基金管理有限公司
  关于旗下开放式基金2020年6月30日基金净值的公告
  申万菱信基金管理有限公司旗下基金2020年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息如下
  (单位:人民币元):
  基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值 基金份额累计净值
  310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 1.1031 3.5706
  310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A类 中国工商银行 2.8087 3.6012
  007804 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C类 中国工商银行 1.2134 1.2134
  310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 0.8308 3.5832
  310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1.2003 2.6225
  310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 1.4362 2.4522
  310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 2.182 2.725
  310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金A类 中国工商银行 1.2211 1.5907
  007800 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金C类 中国工商银行 0.9554 0.9554
  163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 0.6285 0.8468
  150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指A份额 中国工商银行 1.0764 1.5131
  150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额 中国工商银行 0.1806 0.1806
  310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 1.111 1.675
  163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1.8477 2.9313
  310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 1.530 1.680
  163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)A类 中国农业银行 1.2516 2.0505
  007799 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)C类 中国农业银行 1.4258 1.4258
  163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 0.8957 1.9346
  150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券A份额 中国工商银行 1.0131
  150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之证券B份额 中国工商银行 0.7783
  163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.2105 1.5783
  150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保A份额 中国农业银行 1.0036
  150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万 中国农业银行 1.4174
   环保B份额
  163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.1343 1.5211
  150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工A份额 中国农业银行 1.0417
  150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工B份额 中国农业银行 1.2269
  163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 0.9178 1.0030
  150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子A份额 广发银行 1.0056
  150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子B份额 广发银行 0.8300
  163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.3079 1.4822
  150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药A份额 中国农业银行 1.0010
  150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之申万医药B份额 中国农业银行 1.6148
  001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.073 1.276
  001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.047 1.153
  001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.264 1.320
  001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.255 1.311
  001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 1.434 1.434
  002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A类 中国工商银行 1.3756 1.3756
  007795 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C类 中国工商银行 1.4751 1.4751
  003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.176 1.221
  003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.170 1.215
  003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类 华夏银行 1.150 1.260
  003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类 华夏银行 1.147 1.257
  003986 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A类 中国农业银行 1.4538 1.5418
  007794 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C类 中国农业银行 1.3147 1.3147
  004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 1.0765 1.0765
  004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 1.3391 1.3391
  005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 1.2081 1.2081
  004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 1.2384 1.2384
  005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 1.2544 1.2544
  005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 2.1030 2.1030
  005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A类 中国农业银行 1.1016 1.1016
  005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C类 中国农业银行 1.1011 1.1011
  510600 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国工商银行 3.2019 1.3046
  007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A类 中国农业银行 1.0334 1.0334
  007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C类 中国农业银行 1.0326 1.0326
  006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A类 中国工商银行 1.0161 1.0321
  007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金C类 中国工商银行 1.0150 1.0289
  515200 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行 1.4020 1.4020
   007983 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 中国农业银行 1.3032 1.3032
  007984 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 中国农业银行 1.3008 1.3008
  008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中信银行 1.0000 1.0019
  009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中国民生银行 0.9994 0.9994
  008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 中国农业银行 1.0066 1.0066
  008991 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金A类 宁波银行 1.0347 1.0347
  008992 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金C类 宁波银行 1.0380 1.0380
  009557 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金 中国农业银行 1.0000 1.0000
  基金 代码 基金名称 基金托管银行 每万份基 金净收益 七日年化收益率(%)
  310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 0.4313 1.600%
  310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 0.4987 1.846%
  以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
  申万菱信基金管理有限公司
  2020年7月1日
  

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。