当前位置:首页  >   财经频道  >   基金首页  >   资讯列表   >  资讯详情
基金排行榜 更多>
基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
字号:      

银华基金管理有限公司2013年12月31日基金净值公告

更新数据日期:2014/01/02    信息来源:

     截至2013年12月31日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
  序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
  1 180001 银华优势企业混合 2,497,307,155.50 1.1494 2.8094
  2 180002 银华保本增值混合 2,209,368,440.26 0.9943 0.9943
  3 180003 银华-道琼斯88指数 6,324,486,583.10 0.7646 2.5646
  4 519001 银华价值优选股票 10,573,157,198.27 1.3346 4.5342
  5 180010 银华优质增长股票 6,426,385,880.62 1.7767 3.3367
  6 180012 银华富裕主题股票 5,947,626,918.14 1.0607 2.0137
  7 180013 银华领先策略股票 1,055,987,789.04 1.1692 1.5492
  8 161810 银华内需精选股票(LOF) 1,170,392,583.77 0.815 0.775
  9 180015 银华增强收益债券 695,398,852.30 1.070 1.276
  10 180018 银华和谐主题混合 765,327,100.14 1.251 1.331
  11 161811 银华沪深300指数(LOF) 250,377,464.17 0.723 0.723
  12 161812 银华深证100指数分级 17,502,390,355.15 0.746 0.825
   150018 银华稳进 - 1.060 1.217
   150019 银华锐进 - 0.432 0.432
  13 161813 银华信用债券封闭 531,211,983.71 0.984 1.169
  14 180020 银华成长先锋混合 1,288,161,189.79 0.893 0.918
  15 180025 银华信用双利债券A 114,342,339.44 1.049 1.049
   180026 银华信用双利债券C 76,894,017.90 1.036 1.036
  16 161816 银华中证等权90指数分级 1,908,612,254.13 0.972 0.660
   150030 银华金利 - 1.065 1.185
   150031 银华鑫利 - 0.879 0.214
  17 180028 银华永祥保本混合 448,341,064.66 1.128 1.128
  18 161818 银华消费分级股票 183,025,636.53 1.136 1.155
   150047 银华瑞吉 - 1.070 1.164
   150048 银华瑞祥 - 1.153 1.153
  19 161819 银华中证内地资源指数分级 1,288,687,061.33 0.993 0.597
   150059 银华金瑞 - 1.001 1.139
   150060 银华鑫瑞 - 0.988 0.240
  20 180029 银华永泰积极债券A 6,438,957.20 1.052 1.052
   180030 银华永泰积极债券C 32,066,478.67 1.039 1.039
  21 180031 银华中小盘股票 137,731,995.31 1.259 1.339
  22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1,998,055,679.32 1.004 1.049
  23 510430 银华上证50等权ETF 60,433,087.18 0.945 0.945
  24 180033 银华上证50等权ETF联接 22,216,090.26 0.895 0.895
  25 161821 银华50A 230,644,831.16 0.991 0.991
   161822 银华50C 13,582,600.90 0.989 0.989
  26 161823 银华永兴分级债券发起式 1,443,686,954.60 0.986 -
   161824 永兴A - 1.022 -
   150116 永兴B - 0.930 -
  27 511880 银华交易型货币 544,628,993.84 103.226 103.226
  28 000062 银华成长股债30/70指数 157,479,600.58 1.006 1.006
  29 000194 银华信用四季红债券 324,179,804.82 1.001 1.001
  30 161826 银华中证转债指数增强分级 162,514,222.71 0.934 0.946
   150143 转债A - 1.005 -
   150144 转债B - 0.768 -
  31 000286 银华信用季季红债券 375,916,236.59 0.996 0.996
  32 161825 银华中证800等权指数增强分级 188,552,039.43 0.995 0.997
   150138 银华800A - 1.005 -
   150139 银华800B - 0.985 -
  基金名称
  基金资产净值(元)
  每万份收益(元)
  七日年化收益率(%)
  33
  180008
  银华货币A
  774,222,101.39
  0.6131
  3.772
  180009
  银华货币B
  2,717,935,205.76
  0.6779
  4.014
  银华基金管理有限公司
  2014年1月2日

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。