公司结构性存款产品

当前位置:首页   >  公司金融   >  对公产品信息查询平台   >  公司结构性存款产品
类型 产品名称 产品代码 产品类型 发行机构 风险等级 合格客户标准 起点金额(元) 币种 募集起始日 募集结束日 产品起息日 产品到期日 产品期限(天) 预期最低收益率 预期最高收益率 产品状态
结构性存款 “薪加薪16号”2026年第32期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(机构版) XJXCKJ62204 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260420 20260422 20260424 20260529 35天 0.005 0.0172 在售
结构性存款 “物华添宝”2026年第89期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差结构)(机构版) WHTBCB05024 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260420 20260422 20260424 20260821 119天 0.01 0.0185 在售
结构性存款 “物华添宝”2026年第88期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差结构)(机构版) WHTBCB05021 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260420 20260422 20260424 20260601 38天 0.005 0.0175 在售
结构性存款 “物华添宝”2026年第87期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差结构)(机构版) WHTBCB05020 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260420 20260426 20260428 20260630 63天 0.01 0.018 在售
结构性存款 “薪加薪16号”2026年第31期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看跌价差结构)(机构版) XJXCKJ62203 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260420 20260422 20260424 20260723 90天 0.006 0.0185 在售
结构性存款 (谷雨礼遇)“广银创富”2026年第1期人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨阶梯式结构)(机构版) ZZGYCB06719 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260420 20260426 20260428 20261023 178天 0.005 0.023 在售
结构性存款 “薪加薪16号”2026年第29期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(机构版) XJXCKJ62197 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260416 20260419 20260421 20260526 35天 0.007 0.0172 在售
结构性存款 “物华添宝”2026年第85期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差结构)(机构版) WHTBCB04997 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260416 20260419 20260421 20261023 185天 0.012 0.018 在售
结构性存款 (财资通启富)“薪加薪16号”2026年第30期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元看涨价差结构)(机构版) XJXCKJ62198 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260416 20260419 20260421 20260529 38天 0.005 0.0175 在售
结构性存款 “物华添宝”2026年第84期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差结构)(机构版) WHTBCB04992 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260416 20260419 20260421 20260818 119天 0.01 0.0185 在售
结构性存款 “物华添宝”2026年第86期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差结构)(机构版) WHTBCB05005 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260416 20260419 20260421 20260720 90天 0.006 0.0185 在售
结构性存款 “物华添宝”2026年第81期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差结构)(机构版) WHTBCB04964 自主发行 广发银行股份有限公司 PR1 谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型     50000 人民币 20260413 20260419 20260421 20260630 70天 0.01 0.018 在售
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 第1/12页, 共144条 转到第   

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。