当前位置:首页  >   财经频道  >   基金  >   基金中心  >  基金列表

基金筛选

基金分类
 
基金公司
资产净值规模
期间净值增长率
分红次数
累计分红金额/每份
基金评级
基金首发规模
基金成立时间
-
基金代码
  • * 进行对比:您单次最多可选择4支基金进行比较。 * 加入我的基金:您最多可添加10支基金。
进行对比 显示可购买基金 基金导购 显示所选基金 + 加入我的基金
选择 序号  基金代码  基金简称  单位净值  累计净值  日增长值 走势图 操作
1 040006 华安国际配置混合(QDII) 0.954 0.954 0.002 净值走势图
2 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.965 1.106 - 净值走势图 购买
3 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.069 1.069 - 净值走势图 购买
4 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 0.837 0.839 - 净值走势图 购买
5 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9516 0.9516 - 净值走势图
6 486001 工银全球人民币 1.414 2.237 - 净值走势图
7 241001 华宝海外中国混合 1.678 1.678 - 净值走势图 购买
8 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.279 1.279 - 净值走势图
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.7724 2.0424 - 净值走势图 购买
10 519696 交银环球精选混合(QDII)A 2.295 3.086 - 净值走势图 购买
11 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.124 1.124 - 净值走势图 购买
12 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.931 0.931 -0.009 净值走势图
13 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 5.633 6.133 - 净值走势图
14 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.959 2.959 - 净值走势图
15 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.373 1.423 - 净值走势图
16 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 0.965 0.965 -0.032 净值走势图
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.808 0.958 - 净值走势图
18 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 1.199 1.281 - 净值走势图 购买
19 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.654 3.093 - 净值走势图 购买
20 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6601 1.6601 - 净值走势图
21 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.07 2.07 - 净值走势图 购买
22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.642 0.642 - 净值走势图 购买
23 206006 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) 0.52 0.5255 - 净值走势图
24 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1481 1.1481 - 净值走势图 购买
25 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 1.411 1.411 - 净值走势图 购买
26 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.632 0.632 - 净值走势图
27 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.272 1.292 -0.008 净值走势图
28 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.72 0.72 - 净值走势图
29 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF)A 1 1.085 - 净值走势图 购买
30 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1489 1.1489 - 净值走势图
31 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1093 1.2082 - 净值走势图
32 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.202 1.202 0.017 净值走势图
33 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.669 0.669 - 净值走势图 购买
34 241002 华宝兴业成熟市场 1.012 1.012 0 净值走势图
35 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.186 2.58 - 净值走势图
36 519981 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 1.662 2.179 - 净值走势图
37 050020 博时抗通胀增强回报 0.396 0.396 - 净值走势图 购买
38 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 0.755 0.755 - 净值走势图
39 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.641 1.641 - 净值走势图 购买
40 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.872 0.872 - 净值走势图
41 270027 广发全球农业指数人民币(QDII) 1.331 1.331 -0.003 净值走势图
42 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0576 2.0576 - 净值走势图 购买
43 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.852 0.852 0 净值走势图
44 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.873 0.873 - 净值走势图
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.748 0.748 - 净值走势图 购买
46 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.973 2.394 - 净值走势图 购买
47 320017 诺安全球收益不动产(QDII)A 1.604 1.604 - 净值走势图 购买
48 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.2216 1.3116 - 净值走势图 购买
49 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.81 0.81 - 净值走势图
50 162411 华宝油气 0.5152 0.5152 - 净值走势图
51 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.146 0.151 - 净值走势图
52 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.478 0.478 - 净值走势图
53 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.377 1.544 - 净值走势图
54 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8735 0.8735 - 净值走势图
55 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.221 1.261 - 净值走势图
56 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.373 0.373 - 净值走势图 购买
57 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.444 1.467 0 净值走势图
58 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 2.774 2.774 - 净值走势图 购买
59 050025 博时标普500ETF联接A 3.2298 3.2888 - 净值走势图
60 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9156 0.9476 - 净值走势图
61 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.222 1.596 - 净值走势图 购买
62 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9374 0.9874 - 净值走势图
63 159920 华夏恒生ETF 1.2806 1.3566 - 净值走势图
64 270042 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A 4.1682 4.4382 - 净值走势图 购买
65 110033 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) 0.148 0.148 - 净值走势图
66 110032 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 0.148 0.148 - 净值走势图
67 110031 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) 0.9423 0.9423 - 净值走势图 购买
68 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) - - - 净值走势图
69 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2065 0.2065 - 净值走势图
70 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 1.3143 1.3143 - 净值走势图 购买
71 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.444 2.979 - 净值走势图 购买
72 001066 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) - - - 净值走势图
73 001065 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1974 0.2276 - 净值走势图
74 001061 华夏收益债券(QDII)A(人民币) 1.255 1.457 - 净值走势图 购买
75 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.214 1.409 - 净值走势图 购买
76 050030 博时亚洲票息收益债券A 1.3345 1.477 - 净值走势图 购买
77 050203 博时亚洲票息收益债券A美元钞 0.2104 0.233 - 净值走势图
78 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2104 0.233 - 净值走势图
79 161620 融通核心价值混合(QDII)A 0.9462 0.9462 - 净值走势图
80 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.523 1.523 - 净值走势图
81 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 0.96 4.8 - 净值走势图
82 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.0501 1.0501 - 净值走势图 购买
83 164815 工银国际原油人民币 0.7244 0.7244 -0.0035 净值走势图
84 000043 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 3.11 3.11 - 净值走势图 购买
85 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 2.983 2.983 - 净值走势图
86 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.211 4.211 - 净值走势图 购买
87 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞) 0.6624 0.6624 - 净值走势图
88 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇) 0.6624 0.6624 - 净值走势图
89 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 1.465 1.465 0 净值走势图
90 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 0.194 0.2661 - 净值走势图
91 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.233 1.707 - 净值走势图 购买
92 000290 鹏华全球高收益债人民币 0.5987 0.9332 - 净值走势图 购买
93 00034A 嘉实新兴市场A 1.014 1.055 0 净值走势图
94 00034B 嘉实新兴市场B 1.269 1.269 0 净值走势图
95 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 - - - 净值走势图
96 000275 广发亚太中高收益债券美元(QDII)A 0.1827 0.1934 - 净值走势图
97 000274 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A 1.1616 1.2316 - 净值走势图 购买
98 513500 博时标普500ETF 2.7163 2.7163 - 净值走势图
99 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 0.3016 0.3185 - 净值走势图
100 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.917 2.027 - 净值走势图 购买
101 000391 招商标普高收益红利指数(QDII) 1.2963 1.3233 0.0024 净值走势图
102 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 1.5117 1.5457 0.0048 净值走势图
103 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 0.1949 0.1993 0.0006 净值走势图
104 150169 恒生A 1.041 1.328 0.001 净值走势图
105 150170 恒生B 1.091 1.091 -0.039 净值走势图
106 16470L 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.066 1.211 -0.019 净值走势图
107 000593 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额) 0.4364 0.4364 - 净值走势图
108 150175 恒中企A 0.9248 1.2789 0.0001 净值走势图
109 150176 恒中企B 0.9248 0.9248 0.0137 净值走势图
110 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7119 0.7119 - 净值走势图
111 513030 华安德国(DAX)ETF 1.132 1.132 - 净值走势图
112 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 1.308 1.308 - 净值走势图 购买
113 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.216 3.216 - 净值走势图 购买
114 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 0.1911 0.1921 - 净值走势图
115 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4175 0.4793 - 净值走势图
116 000885 广发全球农业指数美元(QDII) 0.1903 0.1903 -0.0002 净值走势图
117 000055 广发纳指100ETF联接(QDII)美元A 0.6557 0.6956 - 净值走势图
118 000934 国富大中华精选混合(QDII)人民币 2.349 2.349 - 净值走势图
119 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1625 0.1625 - 净值走势图
120 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.033 1.033 - 净值走势图 购买
121 000989 嘉实全球互联网-美元 1.984 1.984 - 净值走势图
122 000990 嘉实全球互联网-美元现钞 1.967 1.967 - 净值走势图
123 000988 嘉实全球互联网-人民币 2.068 2.068 - 净值走势图 购买
124 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.068 1.068 - 净值走势图
125 159941 广发纳指100ETF 2.9119 2.9119 - 净值走势图
126 001481 华宝油气美元 0.081 0.081 - 净值走势图
127 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.0942 0.1392 - 净值走势图
128 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 0.163 0.163 0 净值走势图
129 001767 华宝中国互联股票人民币(QDII) 1.112 1.112 0 净值走势图
130 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.569 1.569 - 净值走势图 购买
131 000342 嘉实新兴市场A1 1.197 1.465 - 净值走势图 购买
132 000341 嘉实新兴市场C2 1.164 1.219 - 净值走势图
133 001934 国泰全球绝对收益型基金优选-美元现钞 - - - 净值走势图
134 001935 国泰全球绝对收益型基金优选-美元现汇 0.97 0.97 -0.001 净值走势图
135 001936 国泰全球绝对收益型基金优选-人民币 1.013 1.013 -0.003 净值走势图
136 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.297 1.667 - 净值走势图
137 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 0.1751 0.1751 - 净值走势图
138 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.113 1.113 - 净值走势图 购买
139 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.435 1.435 - 净值走势图 购买
140 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1609 0.1638 - 净值走势图
141 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0228 1.0428 - 净值走势图 购买
142 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1561 0.159 - 净值走势图
143 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9924 1.0124 - 净值走势图 购买
144 002380 工银香港中小盘美元 0.2783 0.2783 - 净值走势图
145 002379 工银香港中小盘人民币 1.769 1.769 - 净值走势图
146 002423 华宝美国消费美元 0.3462 0.3462 - 净值走势图
147 162415 美国消费 2.201 2.201 - 净值走势图 购买
148 002391 华安美元收益A 1.09 1.09 - 净值走势图 购买
149 002392 华安美元收益A(美元现汇) 0.1715 0.1715 - 净值走势图
150 002393 华安美元收益C 1.063 1.063 - 净值走势图 购买
151 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.978 0.978 0.001 净值走势图
152 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 0.97 0.97 0.003 净值走势图
153 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.8118 1.8118 - 净值走势图
154 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 0.958 1.0116 0.0002 净值走势图
155 002426 华安美元票息债A 1.072 1.072 - 净值走势图
156 002427 华安美元票息债A(美元现汇) 0.1686 0.1686 - 净值走势图
157 002429 华安美元票息债C 1.044 1.044 - 净值走势图 购买
158 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0167 1.0167 - 净值走势图
159 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) - - - 净值走势图
160 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) 0.1562 0.175 - 净值走势图
161 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) 0.993 1.12 - 净值走势图 购买
162 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.984 1.092 - 净值走势图 购买
163 003046 招商信用定开债(QDII) 1.08 1.08 0.004 净值走势图
164 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.157 0.157 0 净值走势图
165 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0408 1.0408 0 净值走势图
166 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0269 1.0269 0 净值走势图
167 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 1.1546 1.1546 - 净值走势图 购买
168 003243 摩根中国世纪混合(QDII) 1.5595 1.5595 - 净值走势图
169 003244 摩根中国世纪混合(QDII)现钞 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
170 003245 摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.145 0.145 -0.002 净值走势图
171 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.2677 0.2677 - 净值走势图
172 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 1.7018 1.7018 - 净值走势图
173 003606 海富通美元债QDII(美元)份额 0.1463 0.1463 - 净值走势图
174 501300 海富通美元债QDII(人民币)份额 0.9299 0.9299 - 净值走势图
175 003718 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.2808 0.2808 - 净值走势图
176 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 1.785 1.785 - 净值走势图
177 160922 恒生中小A 0.99 0.99 - 净值走势图
178 003563 工银国际原油美元 0.1066 0.1066 -0.0005 净值走势图
179 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.1946 0.1946 - 净值走势图
180 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 1.2369 1.2369 - 净值走势图
181 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.439 0.439 - 净值走势图
182 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 2.7906 2.7906 - 净值走势图
183 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 0.145 0.145 0 净值走势图
184 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 0.3582 0.3582 - 净值走势图
185 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 2.277 2.277 - 净值走势图 购买
186 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 0.1591 0.1591 - 净值走势图
187 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 1.0111 1.0111 - 净值走势图
188 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 0.154 0.154 - 净值走势图
189 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 0.9792 0.9792 - 净值走势图
190 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2204 0.2204 - 净值走势图
191 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2204 0.2204 - 净值走势图
192 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.4008 1.4008 - 净值走势图 购买
193 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.62 1.62 0 净值走势图
194 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2385 1.2385 - 净值走势图
195 003386 工银全球美元债A类美元 0.1588 0.1588 - 净值走势图
196 003385 工银全球美元债A类人民币 1.0097 1.0097 - 净值走势图
197 003387 工银全球美元债C类 0.9941 0.9941 - 净值走势图
198 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.445 2.445 - 净值走势图 购买
199 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1555 0.1663 - 净值走势图
200 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.991 1.063 - 净值走势图
201 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 1.5121 1.5121 - 净值走势图
202 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 1.5087 1.5087 - 净值走势图
203 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.191 1.191 - 净值走势图
204 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.079 1.079 - 净值走势图
205 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0541 1.0541 - 净值走势图
206 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.995 0.995 - 净值走势图 购买
207 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9812 0.9812 - 净值走势图 购买
208 160138 国企精明A 1.1355 1.1355 -0.0043 净值走势图
209 160139 国企精明C 1.1267 1.1267 -0.0043 净值走势图
210 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 0.3442 0.3442 - 净值走势图
211 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) 2.1879 2.1879 - 净值走势图
212 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.871 0.871 - 净值走势图
213 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.0334 2.0334 - 净值走势图
214 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.0334 2.0334 - 净值走势图
215 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.9363 1.9363 - 净值走势图 购买
216 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 0.1515 0.1515 -0.0004 净值走势图
217 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 0.1663 0.1663 0.0002 净值走势图
218 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 1.0657 1.0657 -0.0018 净值走势图
219 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 1.0467 1.0467 -0.0018 净值走势图
220 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 1.2137 1.2337 - 净值走势图 购买
221 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 1.1939 1.2139 - 净值走势图 购买
222 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 1.1223 1.1263 - 净值走势图
223 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.081 1.141 - 净值走势图
224 004999 长信全球债券(QDII)美元份额 0.1694 0.1694 - 净值走势图
225 004998 长信全球债券(QDII)人民币份额 1.0766 1.0766 - 净值走势图
226 005558 广发海外多元配置美元(QDII) 0.1637 0.1637 0.0002 净值走势图
227 005557 广发海外多元配置人民币(QDII) 1.1133 1.1133 0.002 净值走势图
228 005675 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) 0.9529 0.9529 - 净值走势图
229 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 2.747 2.747 - 净值走势图
230 004650 长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 0.1394 0.1472 0.0004 净值走势图
231 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.256 1.256 - 净值走势图 购买
232 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.202 0.202 - 净值走势图
233 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.202 0.202 - 净值走势图
234 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2839 1.2839 - 净值走势图 购买
235 005700 工银新经济混合美元 0.1826 0.1826 - 净值走势图
236 005699 工银新经济混合人民币A 1.1605 1.1605 - 净值走势图
237 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 1.8111 1.8111 - 净值走势图 购买
238 006075 博时标普500ETF联接C 3.178 3.178 - 净值走势图
239 005801 工银印度基金美元 0.1882 0.1882 - 净值走势图
240 164824 工银印度基金人民币 1.1961 1.1961 - 净值走势图 购买
241 005440 华安全球稳健配置A 1.1048 1.1048 0.0009 净值走势图
242 005441 华安全球稳健配置C 1.0872 1.0872 0.0008 净值走势图
243 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.1485 1.1485 - 净值走势图
244 005912 广发全球收益债券(QDII)A 1.0183 1.0183 -0.0023 净值走势图
245 005913 广发全球收益债券(QDII)C 1.0094 1.0094 -0.0022 净值走势图
246 006381 华夏恒生ETF联接C 1.3019 1.3019 - 净值走势图 购买
247 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.1098 2.1098 - 净值走势图
248 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9641 1.9641 - 净值走势图 购买
249 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8961 1.8961 - 净值走势图 购买
250 006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0078 1.0078 - 净值走势图
251 006480 广发纳指100ETF联接(QDII)美元C 0.6506 0.6506 - 净值走势图
252 006479 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C 4.1356 4.1356 - 净值走势图 购买
253 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.2267 1.2267 - 净值走势图 购买
254 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.4963 2.4963 - 净值走势图
255 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.3079 2.3079 - 净值走势图
256 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.146 0.151 - 净值走势图
257 006285 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) 0.0818 0.0827 - 净值走势图
258 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) 0.1525 0.1525 - 净值走势图
259 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) 0.9693 0.9693 - 净值走势图 购买
260 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) 0.1499 0.1499 - 净值走势图
261 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) 0.9531 0.9531 - 净值走势图 购买
262 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 0.2379 0.2379 - 净值走势图
263 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 0.2373 0.2373 - 净值走势图
264 006950 广发全球收益债券美元(QDII)A 0.145 0.145 -0.0002 净值走势图
265 006951 广发全球收益债券美元(QDII)C 0.1438 0.1438 -0.0001 净值走势图
266 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4804 1.4804 - 净值走势图
267 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1896 1.1896 - 净值走势图
268 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) 0.1491 0.1491 0 净值走势图
269 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2138 0.2138 - 净值走势图
270 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3589 1.3589 - 净值走势图 购买
271 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 1.3415 1.3415 - 净值走势图 购买
272 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.7877 0.7877 - 净值走势图
273 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 0.7864 0.7864 - 净值走势图
274 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1806 0.1806 - 净值走势图
275 006792 鹏华港美互联网美元现汇 0.1765 0.1771 - 净值走势图
276 006370 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 0.3695 0.3695 - 净值走势图
277 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0216 1.0756 - 净值走势图
278 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0124 1.0664 - 净值走势图
279 007362 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) 0.1582 0.1582 - 净值走势图
280 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) 1.0056 1.0056 - 净值走势图 购买
281 007363 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) 0.157 0.157 - 净值走势图
282 007361 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) 0.998 0.998 - 净值走势图 购买
283 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 1.1263 1.1263 - 净值走势图
284 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1365 1.1365 - 净值走势图
285 513520 华夏野村日经225ETF 1.1263 1.1263 - 净值走势图
286 513880 华安日经225ETF 1.0885 1.0885 - 净值走势图
287 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3653 1.3653 - 净值走势图 购买
288 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9749 1.9749 - 净值走势图 购买
289 007630 南方全球精选债券发起(QDII)A(美元现汇) 0.1374 0.1374 - 净值走势图
290 007628 南方全球精选债券发起(QDII)A(人民币) 0.8733 0.8733 - 净值走势图
291 007631 南方全球精选债券发起(QDII)C(美元现汇) 0.136 0.136 - 净值走势图
292 007629 南方全球精选债券发起(QDII)C(人民币) 0.8645 0.8645 - 净值走势图
293 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3279 1.3279 - 净值走势图
294 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3193 1.3193 - 净值走势图
295 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 0.119 0.119 - 净值走势图
296 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 0.118 0.118 - 净值走势图
297 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 0.753 0.753 - 净值走势图
298 008253 华宝致远混合A 1.1113 1.1113 - 净值走势图 购买
299 008254 华宝致远混合C 1.1016 1.1016 - 净值走势图 购买
300 008321 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) 0.0816 0.0816 - 净值走势图
301 008320 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) 0.5187 0.5187 - 净值走势图
302 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.144 0.144 - 净值走势图
303 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1435 0.1435 - 净值走势图
304 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9123 0.9123 - 净值走势图
305 007844 华宝油气C 0.5106 0.5106 - 净值走势图
306 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1825 0.1825 - 净值走势图
307 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1825 0.1825 - 净值走势图
308 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.16 1.16 - 净值走势图
309 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6581 1.6581 - 净值走势图 购买
310 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6496 1.6496 - 净值走势图 购买
311 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 0.144 0.144 - 净值走势图
312 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 0.9157 0.9157 - 净值走势图
313 008972 恒生中小C 0.987 0.987 - 净值走势图
314 008751 大成全球美元债A人民币 0.9912 1.0062 - 净值走势图
315 008752 大成全球美元债C人民币 0.9809 0.9959 - 净值走势图
316 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1498 0.1498 - 净值走势图
317 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9522 0.9522 - 净值走势图 购买
318 008357 华安全球精选债A 0.9088 0.9088 0.011 净值走势图
319 008358 华安全球精选债C 0.9593 0.9593 0.0116 净值走势图
320 009193 富国红利精选混合(QDII)美元现汇 0.2419 0.2419 - 净值走势图
321 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.538 1.538 - 净值走势图 购买
322 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)A 1.1322 1.1322 0.0068 净值走势图
323 007814 易方达中证浙江新动能ETF联接(QDII)C 1.1291 1.1291 0.0068 净值走势图
324 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 1.2799 1.2799 -0.0274 净值走势图
325 009225 天弘中证中美互联网A 0.9491 0.9491 - 净值走势图 购买
326 009226 天弘中证中美互联网C 0.9448 0.9448 - 净值走势图 购买
327 513080 华安法国CAC40ETF 1.2981 1.2981 - 净值走势图
